Description
Performansı API CF-4/SL
SAE 10W/40
MB 228.3
MAN M 3275
Volvo VDS 3
ACEA E7-04,E5,E2
MTU OIL Category 2
CATERPILLAR ECF-1a
Cummins CES 20076/77
Mack EO-M Plus
RVI RLD Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.876 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 99.6 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 14.6 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 151 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 222 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -33 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.