Description
Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
NLGI No | – | 1 | 2 | 3 | |
Renk | – | Krem Sarı | Krem Sarı | Krem Sarı | |
Sabun Cinsi | – | Kalsiyum | Kalsiyum | Kalsiyum | |
Penetrasyon, İşlenmiş, 25°C, | 0.1 mm | ASTM D 217 | 310-340 | 265-295 | 220-250 |
Damlama Noktası, min., °C, | ASTM D 566 | 100 | 100 | 100 | |
Çalışma Sıcaklığı, max., °C, | – | 70 | 70 | 70 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.