Description
Performansı DIN 51524 PART II
DENISON HF-0, HF-1, HF-2
CINCINNATI MILACRON P 68, P69, P70
Vickers HP Vane Pump Tests, M-2950, I-286 S Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
ISO VG | 22 | 32 | 37 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | ||
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.872 | 0.877 | 0.874 | 0.884 | 0.887 | 0.895 | 0.899 | 0.900 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 22 | 32 | 37 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 10.9 | 14.7 | 18.9 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 103 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 202 | 216 | 222 | 228 | 236 | 238 | 250 | 252 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -27 | -27 | -24 | -24 | -24 | -21 | -12 | -12 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.