Description
Performansı GM DEXRON II D
CATERPILLAR TO-2
MAN 339D
MB 236.6
ALLISON C-4
VOITH G 607
ZF-TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.872 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 35.6 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 7.32 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 169 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 204 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -42 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.