Description
Performansı SAE 5W/30
API SJ/CF/CF-4
ACEA E3/B3/B4-04
MB 228.3
MAN M 3275
VOLVO VDS-2 Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.863 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 55.7 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 9.56 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 155 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 206 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -39 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.