Description
Performansı SAE 0W/30
API SL/SJ/CF
ACEA A5/B5
VW 503 00/ 506 00/ 01 Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.855 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 60.4 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 10.7 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 161 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 236 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -39 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.