Description
Performansı SAE 10W/30
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4
MB 228.3
MAN M 3275
CUMMINS CES 20071/72/76/77
MACK EO-M PLUS
VOLVO VDS-3 Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.879 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 75.1 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 11.45 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 147 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 226 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -33 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.