Description
Performansı SAE 15W/40
API CI-4/SL
MB 228.3, MAN M 3275
ACEA E7-04, E5, E2
MTU DDC Type 2
Volvo VDS 3, Global DHD-1
Cummins CES 20076/77/78
Mack EO-M Plus, Allison C4 level
Renault RLD-2 Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.885 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 107.1 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 14.4 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 138 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 236 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -27 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.