Description
Performansı SAE 20W/50
API CF-4,CF/SF/SG Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.891 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 210 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 21.3 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 125 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 212 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -24 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.