Description
Performansı SAE 10W/40
API SG
JASO MA Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.870 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 98 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 14.6 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 157 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 230 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -30 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.