Description
Performansı SAE 10W, 30, 40, 50
API CC/SC Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
SAE | 10W | 20W | 30 | 40 | 50 | ||
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.881 | 0.886 | 0.893 | 0.897 | 0.902 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 38.1 | 62 | 109 | 161 | 208 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 6.2 | 8.4 | 11.3 | 14.5 | 18.2 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 106 | 105 | 97 | 96 | 96 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 224 | 238 | 258 | 264 | 272 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -30 | -30 | -18 | -15 | -9 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.