Description
Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
SAE | 10W | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.873 | 0.876 | 0.880 | 0.887 | 0.891 | 0.895 | 0.897 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 5.3 | 6.6 | 8.8 | 11.1 | 14.7 | 18.6 | 21.5 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 100 | 100 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 222 | 228 | 236 | 240 | 254 | 258 | 266 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -15 | -12 | -12 | -9 | -9 | -6 | -6 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.