Description
Performansı API SL/CF
SAE 10W/40
MB 229.1, 229.3
ACEA A3/B3/B4-04
VW 500, VW 502, VW 505 Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.882 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 96.5 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 14.7 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 159 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 216 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -33 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.