Description
Performansı API GL-4
Ford ESEN M2C 86B
Massey FERGUSON CMS M1135 Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk, 15°C, | kg/L | ASTM D 4052 | 0.891 |
K.Viskozite, 40°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 92.1 |
K.Viskozite, 100°C, | mm2/s | ASTM D 445 | 11.3 |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 110 | |
Parlama Noktası, | °C | ASTM D 92 | 228 |
Akma Noktası, | °C | ASTM D 97 | -27 |
* Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.